Características
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 55.890,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 CONFORTLINE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 96 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 85404 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE |
Cor: | Cinza |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Z 900 ABS

Ano: | 2021 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Z 900 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 10600 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo