Características
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 8400 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo