Características
500 1.4 FLEX CULT

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 78700 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX WAY

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX WAY |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIVE

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 88300 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo