Características
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 82700 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 63500 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX R SPEC

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX R SPEC |
Cor: | Prata |
Km: | 74400 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY BLACK

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY BLACK |
Cor: | Branco |
Km: | 78600 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86200 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 57800 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 67800 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 103.890,00
Detalhes do Veículo